الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,775.04 | 173.40 | %0.57 | EGX100 | 11,761.08 | 29.42 | %0.25 | EGX70E | 8,609.10 | 27.98 | %0.33 | EGX30C | 37,937.40 | 126.68 | %0.34 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ORHD | 19.76 | -0.23 | %-1.15 | 107.84 |
COMI | 83.80 | 1.77 | %2.16 | 64.47 |
ORWE | 26.99 | 0.51 | %1.93 | 61.89 |
GBCO | 16.86 | -0.63 | %-3.60 | 33.02 |
EIUD | 0.25 | 0.01 | %3.67 | 29.95 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
EIUD | 0.25 | 0.01 | %3.67 | 118.76 |
KRDI | 0.61 | 0.00 | %-0.33 | 29.67 |
OIH | 0.58 | 0.00 | %-0.68 | 25.04 |
EHDR | 0.41 | 0.00 | %0.24 | 14.03 |
AIH | 0.54 | 0.00 | %0.75 | 12.80 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PSAD | 2.29 | 0.21 | %10.10 | 1.10 |
FTNS | 1.78 | 0.16 | %9.88 | 6.17 |
MKIT | 6.79 | 0.61 | %9.87 | 0.46 |
FIRE | 2.39 | 0.21 | %9.63 | 1.25 |
ELNA | 23.58 | 1.18 | %5.27 | 0.94 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 599.16 | 67.30 | 25.56 | 2.33 | 0.51 | 40.23 | 625.23 | 109.86 |
بيع (مليون) | 579.59 | 122.09 | 17.16 | 7.16 | 0.15 | 8.94 | 596.90 | 138.19 |
صافي (مليون) | 19.57 | -54.79 | 8.40 | -4.83 | 0.36 | 31.29 | 28.33 | -28.33 |
-35.22 | 3.57 | 31.65 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,178.74 | 189.39 | 42.72 | 9.49 | 0.66 | 49.17 | 1,222.12 | 248.06 |
التداول % | 80.18 | 12.88 | 2.91 | 0.65 | 0.05 | 3.34 | 83.13 | 16.87 |
اجماليات | 1,368.13 (93.06%) | 52.21 (3.55%) | 90.58 (6.16%) |
صعود : انخفاض 1.36 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 215.87 | 27.82 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 114.40 | 14.74 |
بنوك | 96.65 | 12.46 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 95.52 | 12.31 |
سلع استهلاكية | 71.20 | 9.18 |
أخرى | 55.02 | 7.09 |
رعاية صحية و ادوية | 52.84 | 6.81 |
كيماويات | 30.08 | 3.88 |
أغذية و مشروبات | 27.74 | 3.58 |
طاقة | 5.79 | 0.75 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 5.04 | 0.65 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 4.12 | 0.53 |
التعليم | 1.72 | 0.22 |