الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,469.02 | -132.62 | %-0.43 | EGX100 | 11,563.18 | -168.48 | %-1.44 | EGX70E | 8,445.84 | -135.28 | %-1.58 | EGX30C | 37,555.92 | -254.80 | %-0.67 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ORHD | 18.89 | -1.10 | %-5.50 | 293.74 |
ORWE | 26.87 | 0.39 | %1.47 | 161.00 |
COMI | 83.25 | 1.22 | %1.49 | 147.10 |
GBCO | 16.75 | -0.74 | %-4.23 | 67.24 |
EIUD | 0.25 | 0.01 | %2.45 | 48.99 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
EIUD | 0.25 | 0.01 | %2.45 | 194.53 |
OIH | 0.57 | -0.01 | %-2.39 | 82.81 |
KRDI | 0.59 | -0.02 | %-2.95 | 69.37 |
EHDR | 0.40 | -0.01 | %-1.96 | 45.54 |
OFH | 0.38 | -0.01 | %-3.56 | 42.17 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ALEX | 15.99 | 2.29 | %16.72 | 0.02 |
PSAD | 2.29 | 0.21 | %10.10 | 1.72 |
FTNS | 1.78 | 0.16 | %9.88 | 10.21 |
MKIT | 6.79 | 0.61 | %9.87 | 1.07 |
FIRE | 2.39 | 0.21 | %9.63 | 1.43 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,672.61 | 251.89 | 72.80 | 14.83 | 0.61 | 112.34 | 1,746.02 | 379.05 |
بيع (مليون) | 1,613.36 | 395.05 | 69.81 | 22.36 | 0.17 | 24.32 | 1,683.34 | 441.73 |
صافي (مليون) | 59.25 | -143.16 | 3.00 | -7.53 | 0.44 | 88.02 | 62.68 | -62.68 |
-83.92 | -4.54 | 88.45 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,285.97 | 646.93 | 142.61 | 37.19 | 0.78 | 136.66 | 3,429.36 | 820.78 |
التداول % | 77.31 | 15.22 | 3.36 | 0.87 | 0.02 | 3.22 | 80.69 | 19.31 |
اجماليات | 3,932.91 (92.54%) | 179.80 (4.23%) | 250.38 (5.89%) |
انخفاض : صعود 4.55 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 584.23 | 26.52 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 405.14 | 18.39 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 265.77 | 12.06 |
بنوك | 244.01 | 11.08 |
سلع استهلاكية | 207.86 | 9.43 |
أخرى | 122.79 | 5.57 |
رعاية صحية و ادوية | 115.69 | 5.25 |
كيماويات | 92.71 | 4.21 |
أغذية و مشروبات | 87.45 | 3.97 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 35.67 | 1.62 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 22.37 | 1.02 |
طاقة | 12.27 | 0.56 |
التعليم | 7.16 | 0.32 |